Stocks Running Out of Cash — Months-of-Runway Tracker
Public companies with negative operating cash flow in their most recent SEC filing, ranked ascending by months-of-runway. Runway is computed directly from XBRL-tagged us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue and us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities — no AI-generated figures. 2,694 qualifying issuers (785 extreme, 435 high, 448 medium, 1,026 low).
| Ticker | Company | Runway | Severity | Cash | Monthly burn | Period | Filed | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENB | Generate Biomedicines, Inc. | 6.0 mo | medium | $160.57M | $26.80M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | 6.0 mo | medium | $130.93M | $21.77M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| CHRS | Coherus Oncology, Inc. | 6.0 mo | medium | $115.24M | $19.30M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | 6.0 mo | medium | $70.91M | $11.81M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| PMVP | PMV Pharmaceuticals, Inc. | 6.0 mo | medium | $39.13M | $6.56M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| QTRX | Quanterix Corp | 6.0 mo | medium | $36.18M | $6.04M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | 6.0 mo | medium | $6.66M | $1.11M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| DNMX | Dynamix Corp III | 6.0 mo | medium | $1.01M | $167.2K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | 6.1 mo | medium | $1.66B | $275.00M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 23, 2026 | view |
| SHOO | STEVEN MADDEN, LTD. | 6.1 mo | medium | $112.42M | $18.45M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 8, 2026 | view |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | 6.1 mo | medium | $96.72M | $15.95M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 6.1 mo | medium | $61.27M | $9.98M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| IPSC | Century Therapeutics, Inc. | 6.1 mo | medium | $51.05M | $8.42M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| CRKN | Crown Electrokinetics Corp. | 6.1 mo | medium | $22.45M | $3.67M | 3mo · Mar 31, 2025 | 10-Q · May 15, 2025 | view |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. | 6.1 mo | medium | $15.77M | $2.60M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| CION | CION Investment Corp | 6.1 mo | medium | $9.25M | $1.52M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | 6.1 mo | medium | $6.90M | $1.13M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 28, 2026 | view |
| BRN | BARNWELL INDUSTRIES INC | 6.1 mo | medium | $3.62M | $589.0K | 3mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 23, 2026 | view |
| CBRRF | Chain Bridge I | 6.1 mo | medium | $390.3K | $63.6K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 1, 2026 | view |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | 6.2 mo | medium | $513.65M | $82.50M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | 6.2 mo | medium | $274.16M | $44.13M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| SEB | SEABOARD CORP /DE/ | 6.2 mo | medium | $111.00M | $18.00M | 3mo · Apr 4, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| XGN | EXAGEN INC. | 6.2 mo | medium | $21.51M | $3.47M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| AUMN | Golden Minerals Co | 6.2 mo | medium | $2.50M | $403.7K | 6mo · Jun 30, 2025 | 10-Q · Aug 14, 2025 | view |
| BHIC | BioScience Health Innovations, Inc. | 6.2 mo | medium | $1.15M | $184.0K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 6.3 mo | medium | $184.60M | $29.30M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | 6.3 mo | medium | $157.52M | $25.06M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | 6.3 mo | medium | $90.21M | $14.22M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 6.3 mo | medium | $49.52M | $7.86M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| MRT | Marti Technologies, Inc. | 6.3 mo | medium | $7.81M | $1.23M | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 13, 2026 | view |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. | 6.3 mo | medium | $6.81M | $1.08M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 2, 2026 | view |
| IDAI | T Stamp Inc | 6.3 mo | medium | $3.89M | $619.2K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| KWIK | KwikClick, Inc. | 6.3 mo | medium | $106.5K | $16.8K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | 6.4 mo | medium | $6.39B | $1.00B | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 1, 2026 | view |
| ALKS | Alkermes plc. | 6.4 mo | medium | $351.55M | $55.25M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 6.4 mo | medium | $115.60M | $18.00M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 29, 2026 | view |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | 6.4 mo | medium | $51.80M | $8.04M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| LNZA | LanzaTech Global, Inc. | 6.4 mo | medium | $19.86M | $3.09M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| LOOP | Loop Industries, Inc. | 6.4 mo | medium | $5.20M | $819.1K | 9mo · Nov 30, 2025 | 10-Q · Jan 14, 2026 | view |
| POSC | POSITRON CORP | 6.4 mo | medium | $2.52M | $391.7K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| MITQ | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 6.4 mo | medium | $2.36M | $366.8K | 9mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| AIDX | 20/20 Biolabs, Inc. | 6.4 mo | medium | $1.03M | $160.0K | 12mo · Dec 31, 2025 | S-1 · Apr 6, 2026 | view |
| LOBO | LOBO TECHNOLOGIES LTD. | 6.4 mo | medium | $908.3K | $141.8K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 28, 2026 | view |
| MRLN | Merlin, Inc. | 6.4 mo | medium | $703.6K | $110.7K | 12mo · Dec 31, 2025 | S-1 · May 6, 2026 | view |
| MBI | MBIA INC | 6.5 mo | medium | $72.00M | $11.00M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| ICTSF | ICTS INTERNATIONAL N V | 6.5 mo | medium | $16.89M | $2.58M | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| ITRM | Iterum Therapeutics plc | 6.5 mo | medium | $11.00M | $1.70M | 9mo · Sep 30, 2025 | 10-Q · Nov 14, 2025 | view |
| DYAI | DYADIC INTERNATIONAL INC | 6.5 mo | medium | $4.25M | $654.4K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| TAOX | TAO Synergies Inc. | 6.5 mo | medium | $3.65M | $561.0K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| PTIX | Protagenic Therapeutics, Inc.new | 6.5 mo | medium | $2.21M | $341.4K | 9mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Mar 9, 2026 | view |
| BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | 6.5 mo | medium | $2.04M | $315.3K | 9mo · Sep 30, 2025 | 10-Q · Nov 14, 2025 | view |
| TRLEF | Trillion Energy International Inc. | 6.5 mo | medium | $1.03M | $157.0K | 12mo · Dec 31, 2021 | 20-F · May 2, 2022 | view |
| PDC | Perpetuals.com Ltd | 6.5 mo | medium | $731.8K | $112.0K | 12mo · Apr 30, 2025 | 20-F · Aug 27, 2025 | view |
| GSIW | Garden Stage Ltd | 6.5 mo | medium | $624.6K | $95.7K | 12mo · Mar 31, 2025 | 20-F · Jul 31, 2025 | view |
| ODYY | Odyssey Health, Inc. | 6.5 mo | medium | $616.3K | $94.7K | 6mo · Jan 31, 2026 | 10-Q · Mar 12, 2026 | view |
| MGAM | Mobile Global Esports, Inc. | 6.5 mo | medium | $573.3K | $88.9K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | 6.6 mo | medium | $64.95M | $9.83M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 8, 2026 | view |
| MVIS | MICROVISION, INC. | 6.6 mo | medium | $32.36M | $4.89M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 4, 2026 | view |
| LYRA | Lyra Therapeutics, Inc. | 6.6 mo | medium | $15.89M | $2.40M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals, Inc. | 6.6 mo | medium | $7.80M | $1.18M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 23, 2026 | view |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | 6.6 mo | medium | $5.99M | $901.6K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 17, 2026 | view |
| ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | 6.6 mo | medium | $4.31M | $650.5K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| ZEOX | Zeo ScientifiX, Inc. | 6.6 mo | medium | $1.03M | $157.0K | 3mo · Jan 31, 2026 | 10-Q · Mar 17, 2026 | view |
| SKVI | SKINVISIBLE, INC. | 6.6 mo | medium | $1.8K | $274 | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 6.7 mo | medium | $387.30M | $57.98M | 6mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 6.7 mo | medium | $288.29M | $42.84M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| LION | Lionsgate Studios Corp. | 6.7 mo | medium | $182.40M | $27.10M | 9mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 5, 2026 | view |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | 6.7 mo | medium | $83.80M | $12.46M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. | 6.7 mo | medium | $45.21M | $6.74M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | 6.7 mo | medium | $20.60M | $3.05M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| SAFE | Safehold Inc. | 6.7 mo | medium | $19.30M | $2.87M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 1, 2026 | view |
| SEV | Aptera Motors Corp | 6.7 mo | medium | $17.72M | $2.63M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| LPCN | Lipocine Inc. | 6.7 mo | medium | $5.02M | $752.4K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| FJET | Starfighters Space, Inc. | 6.7 mo | medium | $4.58M | $685.6K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| IQST | iQSTEL Inc | 6.7 mo | medium | $2.16M | $320.4K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 6, 2026 | view |
| SCKT | SOCKET MOBILE, INC. | 6.7 mo | medium | $1.71M | $256.3K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| CVR | CHICAGO RIVET & MACHINE CO | 6.7 mo | medium | $1.45M | $216.5K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 8, 2026 | view |
| BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd | 6.7 mo | medium | $1.27M | $188.4K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| AMST | Amesite Inc. | 6.7 mo | medium | $1.17M | $172.8K | 6mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 6, 2026 | view |
| OCEA | Ocean Biomedical, Inc. | 6.7 mo | medium | $800.0K | $118.7K | 3mo · Mar 31, 2025 | 10-Q · May 15, 2025 | view |
| AIBT | AIBOTICS, INC. | 6.7 mo | medium | $255.9K | $38.2K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| YTFD | Yale Transaction Finders, Inc. | 6.7 mo | medium | $17.4K | $2.6K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| NTCS | Natics Corp. | 6.7 mo | medium | $5.7K | $848 | 9mo · Jan 31, 2026 | 10-Q · Feb 17, 2026 | view |
| PSX | Phillips 66 | 6.8 mo | medium | $5.15B | $754.67M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 29, 2026 | view |
| FGNX | FG Nexus Inc. | 6.8 mo | medium | $14.14M | $2.08M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| ICU | SeaStar Medical Holding Corp | 6.8 mo | medium | $6.30M | $920.3K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | 6.8 mo | medium | $3.36M | $490.9K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 28, 2026 | view |
| AUUD | AUDDIA INC. | 6.8 mo | medium | $3.19M | $469.4K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 6, 2026 | view |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | 6.8 mo | medium | $2.56M | $379.3K | 9mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 10, 2026 | view |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | 6.9 mo | medium | $464.45M | $67.56M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 6.9 mo | medium | $77.06M | $11.17M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| JBIO | Jade Biosciences, Inc. | 6.9 mo | medium | $55.09M | $8.03M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| PEPG | PepGen Inc. | 6.9 mo | medium | $42.15M | $6.14M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| NIPG | NIP Group Inc. | 6.9 mo | medium | $9.56M | $1.38M | 12mo · Dec 31, 2024 | 20-F · May 12, 2025 | view |
| INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | 6.9 mo | medium | $8.51M | $1.24M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 17, 2026 | view |
| TGL | TREASURE GLOBAL INC | 6.9 mo | medium | $5.45M | $788.6K | 6mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 23, 2026 | view |
| BQ | Boqii Holding Ltd | 6.9 mo | medium | $5.33M | $767.5K | 12mo · Mar 31, 2025 | 20-F/A · Mar 19, 2026 | view |
| ENVB | Enveric Biosciences, Inc. | 6.9 mo | medium | $4.68M | $678.5K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 27, 2026 | view |
| IHT | INNSUITES HOSPITALITY TRUST | 6.9 mo | medium | $14.0K | $2.0K | 9mo · Oct 31, 2025 | 10-Q · Dec 15, 2025 | view |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 7.0 mo | medium | $1.61B | $229.33M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 16, 2026 | view |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc | 7.0 mo | medium | $124.84M | $17.83M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| SNDA | SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 7.0 mo | medium | $84.28M | $11.96M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| CBLL | Ceribell, Inc. | 7.0 mo | medium | $45.25M | $6.43M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | 7.0 mo | medium | $30.31M | $4.30M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. | 7.0 mo | medium | $3.68M | $529.7K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| BLDC | Blockfusion Data Centers, Inc. | 7.0 mo | medium | $560.8K | $80.1K | 11mo · Dec 31, 2025 | S-4/A · May 1, 2026 | view |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | 7.1 mo | medium | $90.77M | $12.84M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| SES | SES AI Corp | 7.1 mo | medium | $46.94M | $6.60M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 24, 2026 | view |
| OM | Outset Medical, Inc. | 7.1 mo | medium | $30.56M | $4.28M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 7.1 mo | medium | $18.16M | $2.54M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| INBS | INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC. | 7.1 mo | medium | $6.86M | $971.7K | 9mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | 7.1 mo | medium | $6.24M | $878.7K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd | 7.1 mo | medium | $5.59M | $784.9K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Mar 26, 2026 | view |
| OLOX | OLENOX INDUSTRIES INC. | 7.1 mo | medium | $3.02M | $424.2K | 9mo · Sep 30, 2025 | 10-Q · Nov 14, 2025 | view |
| FOFA | FAMILY OFFICE OF AMERICA, INC. | 7.1 mo | medium | $155.8K | $21.8K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 16, 2026 | view |
| UCLE | US NUCLEAR CORP. | 7.1 mo | medium | $75.9K | $10.7K | 9mo · Sep 30, 2025 | 10-Q · Jan 27, 2026 | view |
| HGYN | HONG YUAN HOLDING GROUP | 7.1 mo | medium | $16.7K | $2.4K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · May 8, 2026 | view |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 7.2 mo | medium | $712.00M | $99.00M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 22, 2026 | view |
| WEST | Westrock Coffee Co | 7.2 mo | medium | $28.11M | $3.92M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. | 7.2 mo | medium | $6.24M | $871.1K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Mar 25, 2026 | view |
| MKZR | MacKenzie Realty Capital, Inc. | 7.2 mo | medium | $4.34M | $598.1K | 6mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 17, 2026 | view |
| NEPH | NEPHROS INC | 7.2 mo | medium | $4.02M | $557.0K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics, Inc. | 7.2 mo | medium | $2.82M | $392.0K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| QS | QuantumScape Corp | 7.3 mo | medium | $145.07M | $19.84M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 24, 2026 | view |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | 7.3 mo | medium | $109.97M | $15.11M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| GPRE | Green Plains Inc. | 7.3 mo | medium | $95.72M | $13.17M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | 7.3 mo | medium | $31.98M | $4.38M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| PSQH | PSQ Holdings, Inc. | 7.3 mo | medium | $10.06M | $1.38M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| ICCM | IceCure Medical Ltd. | 7.3 mo | medium | $8.90M | $1.21M | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Mar 17, 2026 | view |
| CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | 7.4 mo | medium | $600.60M | $81.17M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | 7.4 mo | medium | $488.16M | $65.75M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 6, 2026 | view |
| RHI | ROBERT HALF INC. | 7.4 mo | medium | $278.39M | $37.45M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 1, 2026 | view |
| TEAD | Teads Holding Co. | 7.4 mo | medium | $85.49M | $11.62M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 8, 2026 | view |
| TBI | TrueBlue, Inc. | 7.4 mo | medium | $24.13M | $3.26M | 3mo · Mar 29, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| PAVM | PAVmed Inc. | 7.4 mo | medium | $6.46M | $873.3K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. | 7.4 mo | medium | $5.53M | $745.8K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Mar 26, 2026 | view |
| VRDR | VERDE RESOURCES, INC. | 7.4 mo | medium | $2.13M | $289.2K | 9mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| ARMK | Aramark | 7.5 mo | medium | $475.72M | $63.66M | 6mo · Apr 3, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| HY | HYSTER-YALE, INC. | 7.5 mo | medium | $81.80M | $10.97M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| BDSX | BIODESIX INC | 7.5 mo | medium | $25.57M | $3.39M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 4, 2026 | view |
| DRIO | DarioHealth Corp. | 7.5 mo | medium | $14.98M | $2.01M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| NPCE | NeuroPace Inc | 7.5 mo | medium | $14.78M | $1.97M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| SPWR | SunPower Inc. | 7.5 mo | medium | $9.62M | $1.28M | 12mo · Dec 28, 2025 | 10-K · Apr 14, 2026 | view |
| DTST | Data Storage Corp | 7.5 mo | medium | $1.99M | $263.5K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Apr 14, 2026 | view |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | 7.6 mo | medium | $23.51M | $3.08M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| HOTH | Hoth Therapeutics, Inc. | 7.6 mo | medium | $6.25M | $817.0K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 27, 2026 | view |
| GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 7.6 mo | medium | $3.98M | $526.3K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Mar 31, 2026 | view |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | 7.6 mo | medium | $1.99M | $259.8K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| GKOR | Golkor Inc. | 7.6 mo | medium | $186.2K | $24.5K | 9mo · Aug 31, 2025 | 10-Q · Oct 17, 2025 | view |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 7.7 mo | medium | $412.24M | $53.36M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 1, 2026 | view |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | 7.7 mo | medium | $155.66M | $20.19M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| SMHI | SEACOR Marine Holdings Inc. | 7.7 mo | medium | $38.72M | $5.04M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 29, 2026 | view |
| PASG | Passage BIO, Inc. | 7.7 mo | medium | $33.34M | $4.33M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 12, 2026 | view |
| PCOK | Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. | 7.7 mo | medium | $19.99M | $2.59M | 9mo · Sep 30, 2025 | 10-Q · Nov 14, 2025 | view |
| RPID | RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. | 7.7 mo | medium | $20.03M | $2.59M | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 12, 2026 | view |
| SNGX | SOLIGENIX, INC. | 7.7 mo | medium | $6.03M | $785.9K | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 8, 2026 | view |
| KARX | Karbon-X Corp. | 7.7 mo | medium | $4.06M | $523.6K | 9mo · Feb 28, 2026 | 10-Q · Apr 20, 2026 | view |
| UOKA | MDJM LTD | 7.7 mo | medium | $700.5K | $90.6K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 1, 2026 | view |
| HCIL | Hongchang International Co., Ltd | 7.7 mo | medium | $551.8K | $71.3K | 9mo · Dec 31, 2025 | 10-Q · Feb 13, 2026 | view |
| INSM | INSMED Inc | 7.8 mo | medium | $582.19M | $74.25M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| NPWR | NET Power Inc. | 7.8 mo | medium | $133.15M | $17.03M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 7.8 mo | medium | $130.89M | $16.78M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 30, 2026 | view |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | 7.8 mo | medium | $84.95M | $10.86M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 13, 2026 | view |
| DSGR | Distribution Solutions Group, Inc. | 7.8 mo | medium | $52.73M | $6.79M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · Apr 30, 2026 | view |
| LXRX | LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. | 7.8 mo | medium | $38.09M | $4.91M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 7, 2026 | view |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | 7.8 mo | medium | $16.63M | $2.12M | 6mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| SBLX | StableX Technologies, Inc. | 7.8 mo | medium | $4.98M | $641.3K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC. | 7.8 mo | medium | $2.32M | $296.0K | 12mo · Dec 31, 2025 | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 7.9 mo | medium | $339.20M | $42.83M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| CELC | Celcuity Inc. | 7.9 mo | medium | $145.19M | $18.36M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| TNC | TENNANT CO | 7.9 mo | medium | $82.60M | $10.40M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 5, 2026 | view |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | 7.9 mo | medium | $33.22M | $4.21M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| CBUS | Cibus, Inc. | 7.9 mo | medium | $30.32M | $3.83M | 3mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 14, 2026 | view |
| BIVI | BIOVIE INC. | 7.9 mo | medium | $13.10M | $1.66M | 9mo · Mar 31, 2026 | 10-Q · May 11, 2026 | view |
| COEP | Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. | 7.9 mo | medium | $5.67M | $716.9K | 12mo · Dec 31, 2025 | 10-K · Mar 19, 2026 | view |
| CTA-PB | EIDP, Inc. | 8.0 mo | medium | $3.80B | $474.00M | 3mo · Mar 31, 2019 | 10-Q · May 8, 2019 | view |
| CNXC | Concentrix Corp | 8.0 mo | medium | $222.70M | $27.74M | 3mo · Feb 28, 2026 | 10-Q · Apr 3, 2026 | view |
