Auditor Changes — Public Companies That Switched Audit Firms
Auditor switches detected from the dei:AuditorName and dei:AuditorFirmId XBRL tags in SEC 10-K filings. 2,146 transitions across 1,759 distinct issuers (451 downgrades, 432 upgrades, 1,258 lateral). Severity is computed from the tier comparison between the old and new audit firm (lib/auditor-tier-map.ts). Each row links to the SEC EDGAR filing index where the new auditor was first tagged. Most recent: VisionSys AI Inc (VSA) switched from Marcum Asia CPAs LLP to Assentsure PAC on May 11, 2026.
Most Common Audit-Firm Switches
Filtered transitions (451 of 2,146)
| Ticker | Company | From | To | Severity | Direction | Filed | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSA | VisionSys AI Inc | Marcum Asia CPAs LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 20-F · May 11, 2026 | view |
| GRDX | GridAI Technologies Corp. | Mazars USA LLP | Macias Gini & O’Connell LLP | high | downgrade | 10-K · May 1, 2026 | view |
| CELU | Celularity Inc | Deloitte & Touche LLP | EisnerAmper LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 30, 2026 | view |
| HXHX | Haoxin Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | PKF Littlejohn LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| SID | NATIONAL STEEL CO | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. | Forvis Mazars Auditors Independentes S.S. Ltda. | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| SORA | AsiaStrategy | Marcum Asia CPAs LLP | J&S Associate PLT | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| TNMG | TNL Mediagene | PricewaterhouseCoopers | Marcum Asia CPAs LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| YI | 111, Inc. | Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP | Grant Thornton Zhitong Certified Public Accountants LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2026 | view |
| NCEL | NewcelX Ltd. | Marcum llp | Kost Forer Gabbay & Kasierer | high | downgrade | 20-F · Apr 29, 2026 | view |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | HYYH CPA. LLC | high | downgrade | 20-F · Apr 28, 2026 | view |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Guangdong Prouden CPAs GP | high | downgrade | 20-F · Apr 24, 2026 | view |
| SBSW | Sibanye Stillwater Ltd | Ernst & Young Incorporated | BDO South Africa Incorporated | high | downgrade | 20-F · Apr 24, 2026 | view |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 20-F · Apr 22, 2026 | view |
| JYD | Jayud Global Logistics Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 20, 2026 | view |
| KBSX | FST Corp. | KPMG Taiwan | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 20, 2026 | view |
| LGCL | Lucas GC Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 20, 2026 | view |
| CERO | CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | Wolf & Company, P.C. | Salberg & Company, P.A. | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| KALA | KALA BIO, Inc. | Deloitte & Touche LLP | HTL International, LLC | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | Whitley Penn LLP | WithumSmith+Brown, PC | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| STI | Solidion Technology Inc. | Deloitte & Touche LLP | CBIZ CPAs P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| VIVK | Vivakor, Inc. | Marcum llp | Urish Popeck & Co., LLC | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2026 | view |
| ACUT | Accustem Sciences Inc. | Mazars USA LLP | Mercurius & Associates LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 14, 2026 | view |
| ATPC | Agape ATP Corp | Marcum Asia CPAs LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 10-K · Apr 13, 2026 | view |
| ICG | Intchains Group Ltd | MaloneBailey, LLP | Mazars USA LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 13, 2026 | view |
| TOFB | TOFUTTI BRANDS INC | Mazars USA LLP | Rosenberg Rich Baker Berman, P.A. | high | downgrade | 10-K · Apr 13, 2026 | view |
| CMBM | Cambium Networks Corp | KPMG LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 7, 2026 | view |
| SPRU | SPRUCE POWER HOLDING CORP | Deloitte & Touche LLP | CohnReznick LLP | high | downgrade | 10-K/A · Apr 3, 2026 | view |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Fortune CPA, Inc | high | downgrade | 20-F/A · Apr 2, 2026 | view |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | GRANT THORNTON LLP | Tanner | high | downgrade | 10-K · Apr 1, 2026 | view |
| AACG | ATA Creativity Global | KPMG Huazhen LLP | Audit Alliance LLP | high | downgrade | 20-F · Mar 31, 2026 | view |
| CWBHF | Charlotte's Web Holdings, Inc. | Ernst & Young LLP | PKF O’Connor Davies, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| ESGH | ESG Inc. | Prager Metis CPAs, LLC | Tang Qian & Associates, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| FCAP | FIRST CAPITAL INC | Crowe LLP | Monroe Shine & Co., Inc. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| GDEV | GDEV Inc. | KPMG Certified Auditors S.A. | Somekh Chaikin | high | downgrade | 20-F · Mar 31, 2026 | view |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | Marcum LLP | PKF O’Connor Davies, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| LTCH | Latch, Inc. | Deloitte & Touche LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| MOVE | Corvex, Inc. | Moss Adams LLP | RBSM LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| OSRH | OSR Holdings, Inc. | WithumSmith+Brown, PC | Shinhan Accounting Corporation | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| PED | PEDEVCO CORP | Marcum llp | Weaver and Tidwell, L.L.P. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| POET | POET TECHNOLOGIES INC. | Marcum LLP | DAVIDSON & COMPANY LLP | high | downgrade | 20-F · Mar 31, 2026 | view |
| TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | RSM US LLP | Cherry Bekaert LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| UAVS | AgEagle Aerial Systems Inc. | WithumSmith+Brown, PC | Grassi & Co., CPAs, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| VELO | Velo3D, Inc. | PricewaterhouseCoopers LLP | Frank, Rimerman + Co. LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| VSEE | VSEE HEALTH, INC. | WithumSmith+Brown, PC | WWC, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2026 | view |
| REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | Deloitte & Touche LLP | RSM US LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| IMSR | Terrestrial Energy Inc. /DE/ | WithumSmith+Brown, PC | UHY LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| RNXT | RenovoRx, Inc. | Baker Tilly US, LLP | Frank, Rimerman + Co. LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| SBLX | StableX Technologies, Inc. | Marcum | Stephano Slack LLC | high | downgrade | 10-K · Mar 30, 2026 | view |
| HCMC | Healthier Choices Management Corp. | Marcum LLP | TAAD LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 27, 2026 | view |
| CWD | CaliberCos Inc. | Deloitte & Touche LLP | Urish Popeck & Co., LLC | high | downgrade | 10-K · Mar 26, 2026 | view |
| NRDE | NU RIDE INC. | KPMG LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 26, 2026 | view |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | Ernst & Young LLP | Marcum LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 26, 2026 | view |
| VRM | Vroom, Inc. | PricewaterhouseCoopers LLP | RSM US LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 26, 2026 | view |
| WATT | Energous Corp | Marcum LLP | BPM LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 26, 2026 | view |
| MDAI | Spectral AI, Inc. | KPMG LLP | Forvis Mazars, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 25, 2026 | view |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | Marcum LLP | UHY LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 24, 2026 | view |
| CVR | CHICAGO RIVET & MACHINE CO | Crowe LLP | Cherry Bekaert LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 24, 2026 | view |
| ATER | Aterian, Inc. | Deloitte & Touche LLP | UHY LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 23, 2026 | view |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | Deloitte & Touche LLP | Baker Tilly US, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 17, 2026 | view |
| TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | Cherry Bekaert LLP | SALBERG & COMPANY, P.A. | high | downgrade | 10-K · Mar 17, 2026 | view |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | Deloitte & Touche LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 16, 2026 | view |
| HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. | Marcum llp | UHY LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 16, 2026 | view |
| MCAG | Mountain Crest Acquisition Corp. V | UHY LLP | WWC, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 16, 2026 | view |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | KPMG LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 13, 2026 | view |
| ISBA | ISABELLA BANK CORP | Rehmann Robson LLC | Plante & Moran, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 13, 2026 | view |
| NTIP | NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. | Marcum LLP | GRASSI & CO., CPAs, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 13, 2026 | view |
| OVBC | OHIO VALLEY BANC CORP | Crowe LLP | Plante & Moran, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 13, 2026 | view |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | BDO USA, P.C. | TANNER LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 12, 2026 | view |
| CCLD | CareCloud, Inc. | GRANT THORNTON LLP | ROSENBERG RICH BAKER BERMAN, P.A | high | downgrade | 10-K · Mar 12, 2026 | view |
| CURI | CuriosityStream Inc. | Ernst & Young LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 12, 2026 | view |
| MAPS | WM TECHNOLOGY, INC. | Moss Adams LLP | P | high | downgrade | 10-K · Mar 12, 2026 | view |
| EZRA | Reliance Global Group, Inc. | Mazars USA LLP | Urish Popeck & Co., LLC | high | downgrade | 10-K · Mar 10, 2026 | view |
| URG | UR-ENERGY INC | PricewaterhouseCoopers LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 10, 2026 | view |
| RBOT | Vicarious Surgical Inc. | Deloitte & Touche LLP | Cherry Bekaert LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 9, 2026 | view |
| MKTW | MARKETWISE, INC. | Deloitte & Touche LLP | Grant Thornton LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 6, 2026 | view |
| BEEP | Mobile Infrastructure Corp | Deloitte & Touche LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 5, 2026 | view |
| GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | Ernst & Young LLP | Baker Tilly US, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 5, 2026 | view |
| SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | Marcum LLP | Berkowitz Pollack Brant, Advisors + CPAs | high | downgrade | 10-K · Mar 4, 2026 | view |
| CALC | CalciMedica, Inc. | Ernst & Young LLP | Baker Tilly US, LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 3, 2026 | view |
| TKNO | Alpha Teknova, Inc. | Ernst & Young LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 2, 2026 | view |
| FMAO | FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC | Forvis Mazars, LLP | Plante & Moran, PLLC | high | downgrade | 10-K · Feb 27, 2026 | view |
| SMNR | Semnur Pharmaceuticals, Inc. | Marcum Asia CPAs llp | PIPARA & CO LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 27, 2026 | view |
| SAP | SAP SE | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | high | downgrade | 20-F · Feb 26, 2026 | view |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | Ernst & Young LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 26, 2026 | view |
| TTSH | TILE SHOP HOLDINGS, INC. | Ernst & Young LLP | RSM US LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 26, 2026 | view |
| WFCF | Where Food Comes From, Inc. | Causey Demgen & Moore, P.C. | Haynie | high | downgrade | 10-K · Feb 26, 2026 | view |
| UIS | UNISYS CORP | PricewaterhouseCoopers LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 25, 2026 | view |
| PUMP | ProPetro Holding Corp. | DELOITTE & TOUCHE LLP | RSM US LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 19, 2026 | view |
| GSUN | Golden Sun Technology Group Ltd. | Marcum Asia CPAs LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 20-F · Feb 13, 2026 | view |
| BSET | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC | Ernst & Young LLP | Grant Thornton LLP | high | downgrade | 10-K · Feb 5, 2026 | view |
| NIMU | NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/ | EisnerAmper LLP | Weinberg & Company, P.A. | high | downgrade | 10-K · Jan 30, 2026 | view |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. | Marcum Asia CPAs LLP | HYYH CPA. LLC | high | downgrade | 20-F · Jan 9, 2026 | view |
| DFSC | DEFSEC Technologies Inc. | KPMG LLP | MNP | high | downgrade | 20-F · Dec 29, 2025 | view |
| BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | Ernst & Young LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Dec 23, 2025 | view |
| ESOA | Energy Services of America CORP | Baker Tilly US, LLP | Urish Popeck & Co., LLC | high | downgrade | 10-K · Dec 15, 2025 | view |
| ZPTA | Zapata Quantum, Inc. | Marcum LLP | Weinberg & Company, P.A. | high | downgrade | 10-K · Dec 9, 2025 | view |
| SRXH | SRx Health Solutions, Inc. | BDO USA, P.C. | DAVIDSON & COMPANY LLP | high | downgrade | 10-K · Dec 5, 2025 | view |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | RSM US LLP | SFAI Malaysia PLT | high | downgrade | 10-K/A · Nov 26, 2025 | view |
| CLSK | CLEANSPARK, INC. | MaloneBailey, LLP | BDO USA, P.C | high | downgrade | 10-K · Nov 25, 2025 | view |
| LCFY | Locafy Ltd | GRANT THORNTON AUDIT PTY LTD | BDO Audit Pty Ltd | high | downgrade | 20-F · Nov 12, 2025 | view |
| KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | GRANT THORNTON AUDIT PTY LTD | BDO Audit Pty Ltd | high | downgrade | 20-F · Nov 7, 2025 | view |
| DEVS | DevvStream Corp. | Marcum LLP | MNP LLP | high | downgrade | 10-K · Nov 6, 2025 | view |
| DRD | DRDGOLD LTD | KPMG Inc. | BDO South Africa Incorporated | high | downgrade | 20-F · Oct 30, 2025 | view |
| MAAS | Maase Inc. | Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Oct 29, 2025 | view |
| GLXG | Galaxy Payroll Group Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Guangdong Prouden CPAs GP | high | downgrade | 20-F · Oct 24, 2025 | view |
| GLE | Global Engine Group Holding Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | J&S Associate PLT | high | downgrade | 20-F · Oct 21, 2025 | view |
| RCON | Recon Technology, Ltd | Friedman LLP | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Oct 15, 2025 | view |
| TRSG | Tungray Technologies Inc | Friedman LLP | Guangdong Prouden CPAs GP | high | downgrade | 20-F/A · Oct 15, 2025 | view |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP | WWC, P.C. | high | downgrade | 20-F · Sep 30, 2025 | view |
| BDRY | Amplify Commodity Trust | WithumSmith+Brown, PC | COHEN & COMPANY, LTD. | high | downgrade | 10-K · Sep 26, 2025 | view |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | Forvis, LLP | Carr, Riggs, & Ingram, LLC | high | downgrade | 10-K · Sep 26, 2025 | view |
| QH | QUHUO Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Guangdong Prouden CPAs GP | high | downgrade | 20-F/A · Aug 25, 2025 | view |
| EHGO | EShallGo Inc. | Marcum Asia CPAs LLP | YCM CPA INC. | high | downgrade | 20-F · Aug 14, 2025 | view |
| CIMG | CIMG Inc. | MaloneBailey, LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 10-K/A · Jul 30, 2025 | view |
| ELBM | Electra Battery Materials Corp | KPMG LLP | MNP LLP | high | downgrade | 20-F/A · Jul 28, 2025 | view |
| FIEE | FiEE, Inc. | RSM US LLP | Beckles & Co. Inc. | high | downgrade | 10-K/A · Jul 28, 2025 | view |
| ACBM | ACRO BIOMEDICAL CO., LTD. | Prager Metis CPAs, LLC | KCCW Accountancy Corp. | high | downgrade | 10-K · Jul 18, 2025 | view |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Jul 17, 2025 | view |
| SDST | Stardust Power Inc. | WithumSmith+Brown, PC | KNAV CPA LLP | high | downgrade | 10-K/A · Jul 11, 2025 | view |
| TKLF | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | Marcum Asia CPAs LLP | Wei, Wei & Co., LLP | high | downgrade | 20-F · Jul 10, 2025 | view |
| BACK | IMAC Holdings, Inc. | Cherry Bekaert LLP | SALBERG & COMPANY, P.A | high | downgrade | 10-K/A · Jun 30, 2025 | view |
| CYAN | CYANOTECH CORP | GRANT THORNTON LLP | BPM LLP | high | downgrade | 10-K · Jun 20, 2025 | view |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | PricewaterhouseCoopers | WWC, P.C. | high | downgrade | 20-F · Jun 12, 2025 | view |
| ALCE | Alternus Clean Energy, Inc. | Mazars USA LLP | Kreit & Chiu CPA LLP | high | downgrade | 10-K · Jun 6, 2025 | view |
| TLSI | TriSalus Life Sciences, Inc. | KPMG LLP | Grant Thornton LLP | high | downgrade | 10-K/A · May 30, 2025 | view |
| CHUC | Charlie's Holdings, Inc. | Mazars USA LLP | Urish Popeck & Co., LLC | high | downgrade | 10-K · May 29, 2025 | view |
| MLAB | MESA LABORATORIES INC /CO/ | RSM US LLP | Moss Adams LLP | high | downgrade | 10-K · May 28, 2025 | view |
| BVC | BitVentures Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Audit Alliance LLP | high | downgrade | 20-F/A · May 16, 2025 | view |
| NCEL | NewcelX Ltd. | PricewaterhouseCoopers AG | Marcum llp | high | downgrade | 20-F · May 16, 2025 | view |
| AIXI | Xiao-I Corp | Marcum Asia CPAs LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 20-F · May 15, 2025 | view |
| RJET | REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC. | Ernst & Young LLP | Marcum llp | high | downgrade | 10-K · May 14, 2025 | view |
| ICTSF | ICTS INTERNATIONAL N V | Mayer Hoffman McCann CPAs | Mazars USA LLP | high | downgrade | 20-F · May 13, 2025 | view |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | Mazars USA LLP | BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP | high | downgrade | 20-F/A · May 12, 2025 | view |
| HTOO | Fusion Fuel Green PLC | KPMG | Bush & Associates CPA LLC | high | downgrade | 20-F · May 9, 2025 | view |
| BRLS | Borealis Foods Inc. | Marcum LLP | Berkowitz Pollack Brant, Advisors + CPAs | high | downgrade | 10-K/A · Apr 30, 2025 | view |
| CNF | CNFinance Holdings Ltd. | KPMG Huazhen LLP | HTL International, LLC | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2025 | view |
| QTTOY | Qutoutiao Inc. | PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP | Shandong Haoxin Certified Public Accountants Co., Ltd. | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2025 | view |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. | BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. | high | downgrade | 20-F · Apr 30, 2025 | view |
| SES | SES AI Corp | KPMG LLP | Grant Thornton LLP | high | downgrade | 10-K/A · Apr 30, 2025 | view |
| SPWR | SunPower Inc. | Deloitte & Touche LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 30, 2025 | view |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | GRANT THORNTON LLP | Berkowitz Pollack Brant, Advisors + CPAs | high | downgrade | 10-K/A · Apr 30, 2025 | view |
| BRST | Broad Street Realty, Inc. | BDO USA, LLP | Cherry Bekaert LLP | high | downgrade | 10-K/A · Apr 29, 2025 | view |
| MRM | Medirom Healthcare Technologies Inc. | Baker Tilly US, LLP | GuzmanGray | high | downgrade | 20-F · Apr 29, 2025 | view |
| MRT | Marti Technologies, Inc. | KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Grant Thornton Audit and Accounting Limited | high | downgrade | 20-F · Apr 29, 2025 | view |
| ORIO | Orion Digital Corp. | KPMG LLP | MNP LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 29, 2025 | view |
| AIFU | AIFU Inc. | Deloitte Touche Tohmatsu | Enrome LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 25, 2025 | view |
| HKIT | HiTek Global Inc. | UHY LLP | Wei, Wei & Co., LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 25, 2025 | view |
| VEON | VEON Ltd. | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | UHY LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 25, 2025 | view |
| ZCMD | Zhongchao Inc. | Marcum Asia CPAs LLP | Prager Metis CPAs, LLC | high | downgrade | 20-F · Apr 25, 2025 | view |
| WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | Friedman LLP | ONESTOP ASSURANCE PAC | high | downgrade | 20-F · Apr 22, 2025 | view |
| LAKE | LAKELAND INDUSTRIES INC | Deloitte & Touche LLP | RSM US LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 17, 2025 | view |
| PLCE | Childrens Place, Inc. | Ernst & Young LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 17, 2025 | view |
| CYCU | Cycurion, Inc. | Marcum LLP | WWC, P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 17, 2025 | view |
| WAI | Top KingWin Ltd | Marcum Asia CPAs LLP | Tang Qian & Associates, PLLC | high | downgrade | 20-F · Apr 17, 2025 | view |
| ABPO | Abpro Holdings, Inc. | Marcum LLP | Wolf & Company, P.C. | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2025 | view |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | Ernst & Young Hua Ming LLP | Marcum Asia CPAs LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 15, 2025 | view |
| FOXO | FOXO TECHNOLOGIES INC. | KPMG LLP | Kreit & Chiu CPA LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2025 | view |
| TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | MaloneBailey, LLP | Haynie & Company | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2025 | view |
| VEEA | VEEA INC. | Marcum llp | PKF O’Connor Davies, LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 15, 2025 | view |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc. | Ernst & Young LLP | M&K CPAS, PLLC | high | downgrade | 20-F/A · Apr 15, 2025 | view |
| CURR | Currenc Group Inc. | Marcum LLP | MRI Moores Rowland LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 14, 2025 | view |
| DFNS | T3 Defense Inc. | Marcum LLP | GreenGrowth CPAs | high | downgrade | 10-K/A · Apr 14, 2025 | view |
| DPLS | DarkPulse, Inc. | Mazars USA LLP | Boladale Lawal & Co | high | downgrade | 10-K · Apr 14, 2025 | view |
| ISPC | iSpecimen Inc. | Wolf & Company, P.C. | Bush & Associates CPA LLC | high | downgrade | 10-K · Apr 14, 2025 | view |
| NSTM | NovelStem International Corp. | Cherry Bekaert LLP | Kreit & Chiu CPA LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 7, 2025 | view |
| CHSN | Chanson International Holding | Friedman LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 20-F · Apr 4, 2025 | view |
| HIND | Vyome Holdings, Inc | RSM US LLP | Haskell & White LLP | high | downgrade | 10-K · Apr 4, 2025 | view |
| APLM | Apollomics Inc. | Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP | GRANT THORNTON LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 3, 2025 | view |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | Ernst & Young Hua Ming LLP | Marcum Asia CPAs LLP | high | downgrade | 20-F · Apr 1, 2025 | view |
| OLOX | OLENOX INDUSTRIES INC. | Whitley Penn LLP | M&K CPAS, PLLC | high | downgrade | 10-K · Apr 1, 2025 | view |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | Marcum llp | RBSM LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| AIEV | Thunder Power Holdings, Inc. | MaloneBailey, LLP | Assentsure PAC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| ALBT | Avalon GloboCare Corp. | Marcum llp | M&K CPAS, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| BICX | BioCorRx Inc. | Marcum LLP | M&K CPAS, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. | WithumSmith+Brown, PC | L J Soldinger Associates, LLC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP | CBIZ CPAs P.C | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| DARE | Dare Bioscience, Inc. | Mayer Hoffman McCann P.C. | HASKELL & WHITE LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| DGXX | Digi Power X Inc. | Raymond Chabot Grant Thornton LLP | DAVIDSON & COMPANY LLP | high | downgrade | 20-F · Mar 31, 2025 | view |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | Mazars USA LLP | Macias Gini & O’Connell LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| FGNX | FG Nexus Inc. | BDO USA, P.C. | HASKELL & WHITE LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| FRMM | FORUM MARKETS Inc | Marcum LLP | M&K CPAS, PLLC | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | PricewaterhouseCoopers LLP | BDO USA, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| GRML | Greenland Mines Ltd | Marcum LLP | BCRG Group | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| HURA | TuHURA Biosciences, Inc./NV | Marcum LLP | Cherry Bekaert LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| HWH | HWH International Inc. | MaloneBailey, LLP | GRASSI & CO., CPAs, P.C. | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| KXIN | Kaixin Holdings | Marcum Asia CPAs LLP | Onestop Assurance PAC | high | downgrade | 20-F · Mar 31, 2025 | view |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC | BDO USA, LLP | RBSM LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| SCLX | Scilex Holding Co | Ernst & Young LLP | BPM LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | Baker Tilly US, LLP | Moss Adams | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | GRANT THORNTON LLP | Berkowitz Pollack Brant Advisors + CPAs | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| WYTC | WYTEC INTERNATIONAL INC | MaloneBailey, LLP | HORNE LLP | high | downgrade | 10-K · Mar 31, 2025 | view |
| AMBO | Ambow Education Holding Ltd. | Marcum Asia CPAs LLP | Guangdong Prouden CPAs GP | high | downgrade | 20-F · Mar 28, 2025 | view |
